 
 
Inovované vertikální šrotovníky HS - high performance systém 200kg/KW/hod

Patentované snímání a regulace zatížení load-sensing.
 
HIMEL CZ s.r.o.
Tyršova 16, 664 34 Kuřim
 Česká republika
Tel.: +420 541 231 644
 +420 541 231 645
Mobil: +420 777 747 617
E-mail: info@himel.cz
 

Popis a základní vybavení
| Typ vozu | Objem (m³) | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Rozchod kol (mm) | Hmotnost (kg) | Požadovaný příkon (min. výkon traktoru kW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 8 | 8 | 4300 | 2100 | 2580 | 1800 | 4000 | 44 | 
| V 10 | 10 | 4700 | 2400 | 2500 | 1800 | 4200 | 47 | 
| V 12 | 12 | 5500 | 2500 | 2750 | 2000 | 4400 | 52 | 
| VV 14 | 14 | 6820 | 2100 | 2410 | 1830 | 6800 | 73 | 
| VV 16 | 16 | 6820 | 2100 | 2610 | 1830 | 7000 | 80 | 
| VV 18 | 18 | 6915 | 2100 | 2810 | 1830 | 7450 | 87 | 
| VV 20 | 20 | 7415 | 2350 | 2610 | 2200 | 7680 | 94 | 
| VV 22 | 22 | 7465 | 2350 | 2760 | 2200 | 8250 | 101 | 
| VV 26 | 26 | 7815 | 2400 | 2910 | 2200 | 9200 | 115 | 
| VV 30 | 30 | 7865 | 2500 | 3160 | 2200 | 10300 | 126 | 

 
 
 
 
