 
 
Inovované vertikální šrotovníky HS - high performance systém 200kg/KW/hod

Patentované snímání a regulace zatížení load-sensing.
 
HIMEL CZ s.r.o.
Tyršova 16, 664 34 Kuřim
 Česká republika
Tel.: +420 541 231 644
 +420 541 231 645
Mobil: +420 777 747 617
E-mail: info@himel.cz
 
Laminátová sila z produktové řady Himel GFK HEM jsou určena pro skladování a následnou expedici krmných směsí v mísírnách krmiv nebo u vlastních stájí a hal. Výsledkem jejich použití je zachování kvalitativních a nutričních parametrů krmných směsí. V nabídce je celkem 12 typů s objemem od 4 do 31m³

Popis a základní vybavení
Orientační údaje o rozměrech (mm) a kapacitách
| Typ sila první číslo v názvu = obsah (m³) číslo za lomítkem = počet nohou rámu sila | hmotnost směsi (t) (cca 600 kg/m³ ) | Celková výška | Průměr | Rozteč nohou (patek) | 
|---|---|---|---|---|
| GFK HEM 4/3 | 2,5 | 3800 | 1800 | 1850 | 
| GFK HEM 6/3 | 3,5 | 4225 | 2060 | 2000 | 
| GFK HEM 8/3 | 5 | 5025 | 2060 | 2000 | 
| GFK HEM 10/3 | 6 | 5230 | 2350 | 2200 | 
| GFK HEM 12/3 | 7 | 5800 | 2350 | 2200 | 
| GFK HEM 15/3 | 9 | 6250 | 2470 | 2350 | 
| GFK HEM 18/4 | 11 | 7050 | 2470 | 1900 | 
| GFK HEM 20/4 | 12 | 7670 | 2470 | 1900 | 
| GFK HEM 23/4 | 14 | 8350 | 2470 | 1900 | 
| GFK HEM 25/4 | 15 | 8820 | 2470 | 1900 | 
| GFK HEM 26/4 | 16 | 9150 | 2470 | 1900 | 
| GFK HEM 26/4 | 18 | 10120 | 2470 | 1900 | 
Poznámka: 
Průměr výpadu C=500 mm, Průměr horního otvoru E=580 mm, Výška výpadu B=950 mm (platné u všech typů)
Doporučený betonový základ  F =3000x3000 mm výška 250-300mm

 
 
 
 
