Inovované vertikální šrotovníky HS - high performance systém 200kg/KW/hod
Patentované snímání a regulace zatížení load-sensing.
HIMEL CZ s.r.o.
Tyršova 16, 664 34 Kuřim
Česká republika
Tel.: +420 541 231 644
+420 541 231 645
Mobil: +420 777 747 617
E-mail: info@himel.cz
Sítové čističky z produktové řady Himel SM jsou určeny pro kvalitní posklizňové ošetření a separaci nečistot ze všech druhů obilovin, luštěnin a olejnin v linkách s velkým hodinovým výkonem. Zajišťují odpovídající skladovací parametry surovin a eliminaci rizik při jejich dlouhodobém skladování.
Popis a základní vybavení
Technická data | SM 1200-2 | SM 1500-2 | SM 1200-4 | SM 1500-4 |
---|---|---|---|---|
výkon ( t/h ) | 50 | 60 | 100 | 120 |
horní síto ( mm ) | 1200x1740 | 1500x1740 | 1200x1740 | 1500x1740 |
počet horních sít | 1 | 1 | 2 | 2 |
spodní síto ( mm ) | 1200x1740 | 1500x1740 | 1200x1740 | 1500x1740 |
počet spodních sít | 1 | 1 | 2 | 2 |
plocha sít ( m² ) | 4,2 | 5,2 | 8,4 | 10,45 |
příkon ( kW ) | 2x0,64 | 2x0,71 | 2x0,71 | 2x1,0 |
aspirace ( m³/h ) | 6000 | 7200 | 6000 | 7200 |
rozměry – délka/šířka/výška ( mm ) | 2650/1710/2260 | 2650/2010/2260 | 2650/1710/2260 | 2650/2010/2260 |
max. sklon sít ( º ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Legenda:
1 – hrdlo pro odsávání (aspiraci)
2 – vpádová násypka
3 – horní síto, odstranění hrubých nečistot
4 – spodní síto, odstranění drobných nečistot
5 – přepad – hrubý odpad
6 – výpad jemný odpad
7 – výpad – vyčištěná surovina